Inventário de Sistemas ARTESP¶
Tabela canônica do cronograma firmado com a Artesp. Use este arquivo como single source of truth para nomes de sistemas, ferramentas e datas.
Canonical neste site (
arquitetura/). Os sitestpf-motiva/ekickoff/referenciam esta página. Veja também Inventário de Fornecedores e Dados e Projeções.
1. Tabela canônica (do cronograma)¶
24 linhas. Sistema ARTESP = nome regulatório definido pela Artesp. Ferramenta = produto/vendor que implementa o sistema.
| # | Sistema ARTESP | Ferramenta | Go Live | Integração Plug |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SISFREEFLOW | KAPSCH | out/2025 | jul/2026 |
| 2 | SGP | Ícaro | abr/2026 | jul/2026 |
| 3 | SISACIDENTES | KCOR | abr/2025 | ago/2026 |
| 4 | SISOAES | Kartado | jan/2026 | ago/2026 |
| 5 | SIGECON | Kartado + MITS | mar/2026 | ago/2026 |
| 6 | SIR | Kartado | mar/2026 | ago/2026 |
| 7 | SIR | Plug | mar/2026 | ago/2026 |
| 8 | SISDEMANDA | Portal Faixa de Domínio | abr/2026 | ago/2026 |
| 9 | SIS-SAU | KCOR | abr/2025 | set/2026 |
| 10 | SISPROJ | AutoDesk | jul/2026 | set/2026 |
| 11 | SISOBRAS | AutoDesk Build | jul/2026 | set/2026 |
| 12 | SISOBRAS | AutoDesk Navisworks + BIM Collab | jul/2026 | set/2026 |
| 13 | SGP | AutoDesk Build | jul/2026 | set/2026 |
| 14 | SISEQP | KCOR | abr/2025 | out/2026 |
| 15 | SISPESMOV | KCOR (HS-Wim) | mar/2026 | dez/2026 |
| 16 | SISSAT | SAT (Sistema de Análise de Tráfego) | abr/2026 | dez/2026 |
| 17 | SIS-CSP | Plug > PowerBI | dez/2026 | dez/2026 |
| 18 | SISQUALI | Construtivo | dez/2026 | fev/2027 |
| 19 | SISATIVOS | Kartado | jan/2027 | fev/2027 |
| 20 | SISATIVOS | AutoDesk Build | jan/2027 | fev/2027 |
| 21 | SISRAD | Esteio-ETT (API DER) | jul/2026 | N/A |
| 22 | SISSOND | Plug | jun/2026 | N/A |
| 23 | SISGIS | ArcGIS | jun/2026 | N/A |
| 24 | SISGIS | Plug | jun/2026 | N/A |
2. Vendors / ferramentas únicas no cronograma¶
Lista deduplicada das ferramentas, com quantas integrações cada uma cobre. Útil para identificar quem são os fornecedores críticos.
| Ferramenta | # integrações | Sistemas ARTESP cobertos |
|---|---|---|
| KCOR | 5 | SISACIDENTES, SIS-SAU, SISEQP, SISPESMOV (HS-Wim) — vendor crítico (multiplicidade) |
| Kartado | 4 | SISOAES, SIGECON, SIR, SISATIVOS — vendor crítico |
| AutoDesk (Build / Navisworks / BIM Collab / variantes) | 4 | SISPROJ, SISOBRAS (×2), SGP, SISATIVOS — vendor crítico, suite BIM |
| Plug (TPF, próprio) | 4 | SIR, SIS-CSP (Plug>PowerBI), SISSOND, SISGIS — 4 N/A ou auto-referência |
| KAPSCH | 1 | SISFREEFLOW |
| Ícaro | 1 | SGP |
| MITS | 1 | SIGECON (combinado com Kartado) |
| Portal Faixa de Domínio | 1 | SISDEMANDA |
| SAT | 1 | SISSAT |
| Construtivo | 1 | SISQUALI |
| Esteio-ETT (API DER) | 1 | SISRAD (N/A) |
| ArcGIS | 1 | SISGIS (N/A) |
Observação importante: 4 das 24 linhas são marcadas N/A em "Integração Plug" — significa que não precisam ser integradas com o Plug. Provavelmente porque: - SISGIS (Plug, ArcGIS) — o ArcGIS já é o repositório central da arquitetura; "integrar SISGIS com Plug" seria redundante. - SISSOND (Plug) — a ferramenta É o Plug; auto-referência. - SISRAD (Esteio-ETT API DER) — provavelmente já é consumido pela Motiva via outra rota (DER).
Confirmar essa interpretação dos N/A com Diego/Mike.